項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
影音先锋亚洲成AⅤ人在 | 无码人妻丰满熟妇区96 | 人人妻人人爽人人澡人人 | 成人影片麻豆国产影片免费观看 | 免费A片在线观看 | 久久亚洲免费视频 |
长武县 | 赣榆县 | 尼勒克县 | 犍为县 | 静安区 | 诸城市 |
梅州市 | 淮安市 | 四平市 | 铁岭县 | 社会 | 儋州市 |
全州县 | 松桃 | 施秉县 | 潍坊市 | 将乐县 | 泾源县 |